
筆記:本文中的資訊基於洩露,並非官方資訊。在正式發布之前,數字、文字和其他資訊可能會發生變化。
夢水木 Mizuki 是最近宣布將在《原神》5.4 版中出現的角色。 Mizuki 是來自 Inazuma 的 5 星級 Anemo 催化劑使用者,她專注於治療隊友並造成大量傷害。她是一個基於元素掌握的角色,也有傳言稱她在發布後將成為標準旗幟的一部分。 Mizuki 當然不是我們在《原神》中看到的第一個也絕對不是最後一個 Anemo 治療師,但她獨特的治療和造成傷害的方式,加上她引人注目的設計,絕對值得關注。您可以在下面找到有關她的技能和星座的洩露信息,以幫助您更好地了解該角色及其所做的事情。
水木技能
以下是 Mizuki 的技能及其在 9 級時的乘數的完整細分。
技能 | ||
類型 | 圖示 | 姓名 |
基本攻擊 | ![]() | 純淨的心,純淨的夢想 |
| ||
技能屬性(Lv.9) | ||
一擊傷害 | 88.9% | |
2 擊傷害 | 79.8% | |
3 擊傷害 | 121.3% | |
蓄力攻擊 DMG | 221.0% | |
蓄力攻擊耐力消耗 | 50.0 | |
潛入DMG | 104.4% | |
低/高插入DMG | 209%/261% | |
類型 | 圖示 | 姓名 |
元素技能 | ![]() | 愛沙歌倉朝聖 |
| ||
技能屬性(Lv.9) | ||
技能傷害 | 98.2% | |
連續攻擊傷害 | 76.4% | |
夢遊者持續時間 | 5.0秒 | |
基於元素精通的漩渦傷害增加 | 每點 0.22% | |
光碟 | 15.0秒 | |
類型 | 圖示 | 姓名 |
元素爆發 | ![]() | 安樂秘泉療法 |
| ||
技能屬性(Lv.9) | ||
技能傷害 | 159.9% | |
穆南衝擊波DMG | 120.0% | |
點心拾取 HP 恢復 | 190.4% 元素精通+548 | |
期間 | 12.0秒 | |
光碟 | 15.0秒 | |
能源成本 | 60 | |
被動 | ||
![]() | 當夢水希在夢境狀態下觸發漩渦時,夢境持續時間增加2.5秒。該效果可以每觸發一次1秒最多為2每個 Dreamdrifter 州的次數。 | |
明月不安的聲音 | ||
![]() | 當夢水樹美月處於夢境狀態時,當附近的其他隊員用火焰兵,海德魯,冷凍, 或者電子攻擊時,她的元素掌握度會增加100為了4秒。 | |
白天的思想帶來夜晚的夢想 | ||
![]() | 當夢水樹在隊伍中時,隊伍成員有機會恢復30%使用治療食物時可獲得額外生命值。此效果的觸發幾率隨著對應角色的好感度而增加。 (如果旅行者是食用治療食物的角色,則始終會觸發此效果。) | |
所有疾病都被消除 |
廣告
水木星座
以下是水木星座的完整細分。
星座 | ||
數位 | 圖示 | 姓名 |
1 | ![]() | 迷霧般的水中 |
當夢水樹處於夢境狀態時,她會不斷地施展《二十三個夜晚的等待》影響到1附近的對手3秒每一個3.5秒。當對手受到風神傷害觸發的漩渦反應影響時,該效果將被取消,並且該漩渦實例對該對手的傷害增加900%水樹的元素掌握。 | ||
數位 | 圖示 | 姓名 |
2 | ![]() | 夢中遇見你的迴聲 |
進入夢境狀態時,夢水美月所擁有的每一個元素掌握點都會增加附近所有隊員的生命值火焰兵,海德魯,冷凍, 或者電子DMG 獎金由0.02%直到Dreamdrifter狀態結束。 | ||
數位 | 圖示 | 姓名 |
3 | ![]() | 直到黎明的月亮結束黑夜 |
| ||
數位 | 圖示 | 姓名 |
4 | ![]() | 芽溫暖清泉 |
拿起一個夢境特色小吃來自元素爆裂安樂秘泉療法既能造成傷害又能治療,並且會恢復5給夢水希的能量。能量可以透過這種方式恢復4每個安樂秘泉療法持續時間的次數。 | ||
數位 | 圖示 | 姓名 |
5 | ![]() | 月色落下,年終將至 |
| ||
數位 | 圖示 | 姓名 |
6 | ![]() | 心久久不散 |
當夢水樹處於夢境狀態時,附近隊員造成的漩渦傷害可以暴擊,暴擊率固定為30%,暴擊傷害固定為100%。 |
廣告